KATEGORİLER
AYIN ÜRÜNÜ
Villa Stork El Dekorlu Eskitme Telefon
CT-015VPE
Villa Stork El Dekorlu Eskitme Telefon
İncele
Hareketli Salon Ferforje

    Hareketli Salon Ferforje

     
     
    Ürün Kodu : CT-049F
    Fiyat : 7.500,00 TL Kdv Dahil
    Havale/EFT ile : 7.500,00 TL Kdv Dahil
     
     Adet:


    Ürün Adı: Hareketli Salon
    Ürün Kodu : Ct-039 F
    Ürün Hammadesi: Ahşap
    Ürün Rengi : Ceviz Üzeri Ferforje
    Ürüne Ait Model Yılı : 1999
    Garanti: 3 Yıl
    Zil Sesi :  Çıngırak
    Makina Aksamı: Sıemens 
    Tuş Takımı: Çevirmeli -Kolay Kullanımlı
    Ürün Ölçüleri : En: Cm Yükseklik :  Cm Derinlik: Cm

    Ürün Taşıma Esnasında   Ahşap Aksamı   Üst Orta Ve Alt   Kaide    Olmak Üzere 3  Parçaya Bölünerek Hasara Karşı Korunarak Müşteriye  Ulaştırılmaktadır .

    AXESS

    Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
    1 7.500,00 TL 7.500,00 TL
    2 3.866,25 TL 7.732,50 TL
    4 1.950,00 TL 7.800,00 TL
    6 1.325,00 TL 7.950,00 TL
    9 884,83 TL 7.963,50 TL

    MAXIMUM

    Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
    1 7.500,00 TL 7.500,00 TL
    2 3.795,00 TL 7.590,00 TL
    3 2.541,00 TL 7.623,00 TL
    6 1.300,50 TL 7.803,00 TL
    9 904,08 TL 8.136,75 TL

    PARAF

    Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
    1 7.500,00 TL 7.500,00 TL
    2 3.849,75 TL 7.699,50 TL
    3 2.558,00 TL 7.674,00 TL
    6 1.328,63 TL 7.971,75 TL
    9 904,00 TL 8.136,00 TL

    BONUS

    Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
    1 7.500,00 TL 7.500,00 TL
    2 3.782,63 TL 7.565,25 TL
    3 2.541,00 TL 7.623,00 TL
    6 1.292,50 TL 7.755,00 TL
    9 873,83 TL 7.864,50 TL

    FİNANSBANK

    Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
    1 7.500,00 TL 7.500,00 TL
    2 3.790,88 TL 7.581,75 TL
    3 2.551,00 TL 7.653,00 TL
    6 1.311,50 TL 7.869,00 TL
    9 884,83 TL 7.963,50 TL

    ADVANTAGE

    Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
    1 7.500,00 TL 7.500,00 TL
    2 3.790,88 TL 7.581,75 TL
    3 2.551,00 TL 7.653,00 TL
    6 1.311,50 TL 7.869,00 TL
    9 884,83 TL 7.963,50 TL

    WORLD

    Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
    1 7.500,00 TL 7.500,00 TL
    2 3.883,13 TL 7.766,25 TL
    4 1.979,06 TL 7.916,25 TL
    6 1.343,75 TL 8.062,50 TL